Price List
 
House Style Land Title
Deed Number
Page and Survey Land Number Land Area Land & House Deposit
Type โฉนดเลขที่ หน้าสํารวจ เลขที่ดิน เนื้อที่ดิน Price (Baht) (Baht)
B3 1 73586 5294 47 0 1 47.00 18,500,000.00
500,000.00
B3 2 73588 5296 49 0 1 53.70 19,000,000.00 500,000.00
B3 3 73589 5297 50 0 2 21.10 24,000,000.00 500,000.00
B3 4 73590 5298 51 0 2 23.10 24,100,000.00 500,000.00
B3 5 73591 5299 52 0 1 06.40 15,500,000.00 500,000.00
B3 6 73592-910 5300-131
53 0 1 9.10 15,700,000.00 500,000.00
B1 1 912 133 - 0 1 01.00 18,300,000.00 500,000.00
914 135 - 0 1 00.00
B1 2 915 136 - 0 1 38.00 13,800,000.00 500,000.00
B1 3 918 139 - 0 1 48.00 14,400,000.00 500,000.00
B1 4 919 140 - 0 1 41.00 14,000,000.00 500,000.00
A2 1 73582 5290 43 0 1 43.00 22,500,000.00 500,000.00
A3 1 73581 5289 42 0 1 16.10 15,200,000.00 500,000.00
A3 2 73580-894 5288-115 41 0 1 5.50 14,500,000.00 500,000.00
A3 3 895 116 - 0 1 12.00 15,000,000.00 500,000.00
A2 2 896 117 - 0 1 12.00 20,500,000.00 500,000.00
A3 4 897 118 - 0 1 23.00 15,700,000.00 500,000.00
A3 5 898 119 - 0 1 15.00 15,200,000.00 500,000.00
A3 6 899 120 - 0 1 33.00 16,300,000.00 500,000.00
A3 7 900 121 - 0 1 58.00 18,000,000.00 500,000.00
A4 1 901 122 - 0 1 61.00 22,000,000.00 500,000.00
A4 2 902 123 - 0 1 48.00 21,100,000.00 500,000.00
A4 3 903 124 - 0 1 53.00 20,800,000.00 500,000.00
A4 4 904 125 - 0 1 32.00 20,100,000.00 500,000.00
 

REMARK :

1. CONTRACT MUST BE SIGNED WITHIN 15 DAYS AFTER DEPOSIT PAID.
2. DOWN PAYMENT IS 35 % OF SELLING PRICE.
3. BAAN ROMMAI RESERVES THE RIGHT TO CHANGE PRICE OR ANY CONDITIONS WITHOUT ADVANCE NOTICE.
4.MAINTENANCE CHARGE,3 YEAR 180,000.- BAHT.
5. PURCHASER IS LIABLE FOR ELECTRIC METER, WATER METER , TELEPHONE.

NOTE : THE SELLING DOESN' T INCLUDE FURNITURE, DECORATIONS.

FOR MORE INFORMATION PLEASE CONTACT (+66)-7624-0991,FAX: (+66)-7624-1287,
E-MAIL: info@baanrommai.net

 
© Copyright 2008. The Legend Hill Phuket. All Right Reserved. Design by Phuket Solution